Peserta Kursus Komputer
Mahasiswa Tahun Masuk 2022
Mahasiswa Tahun Masuk 2022
Untuk mengetahui nilai kursus komputer mahasiswa tahun masuk 2022, tulis nama peserta dalam kotak Search, kemudian klik link nama mahasiswa yang dimaksud.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Jenis Kelamin | Fakultas | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIL FAHRI FAUZI | 612010122001 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 2 | ADINDA RACHMAWATI | 612010122002 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 3 | AFNI NURJANAH | 612010122003 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 4 | ALEX STEFEN | 612010122006 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 5 | AMALIA GAYATRI | 612010122007 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 6 | AMELDA OKTAFIA MAHARANI | 612010122008 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 7 | AMELIA AGUSTIANI | 612010122009 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 8 | ATILA NURUL HOUDA | 612010122010 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 9 | AZIS MAULANA | 612010122011 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 10 | AZZUFAR MUSA DAFFA | 612010122012 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 11 | BROHIM SUNTANA | 612010122013 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 12 | CICA KOMALA SARI | 612010122014 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 13 | CUCU INDRI AYU | 612010122015 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 14 | DANU MUHAMMAD RIZKY | 612010122016 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 15 | DEVA NABILA HIMA | 612010122017 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 16 | DEWI AMALIA | 612010122018 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 17 | DEWI LESTARI | 612010122019 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 18 | DIAZ SARI | 612010122020 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 19 | DITTA AYU RAMADINA S | 612010122021 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 20 | ELVA SYIFANI SALSABILA | 612010122022 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 21 | ENI APRILYANI | 612010122023 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 22 | FAUZIA SALSABILLAH | 612010122024 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 23 | FEEZA ARIELLA SHALEHAH | 612010122025 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 24 | FIFI FEBRIANI | 612010122026 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 25 | HABIBAH TRIANI | 612010122028 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 26 | HABIBI NUR PURNAMA | 612010122029 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 27 | HAEFRY FIRMANSAH | 612010122030 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 28 | HANUM FITRIYANTI | 612010122031 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 29 | HASAN MUBAROK | 612010122032 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 30 | HENDRA ARDIANSYAH | 612010122033 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 31 | IMEL FAIZA CITRA | 612010122034 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 32 | IQOSARI FADILAH | 612010122036 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 33 | ISMA WATI | 612010122037 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 34 | JOVAN HABSY SYAHRIL FADLI | 612010122038 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 35 | KIKI FATMAWATI | 612010122039 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 36 | KOMALASARI | 612010122040 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 37 | LIKA | 612010122041 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 38 | LILI AMALIA | 612010122042 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 39 | LINTANG EVRILDA RIANOV | 612010122043 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 40 | MOCHAMAD ADHI PANGESTU | 612010122044 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 41 | NILAM CAHYA AGNESIA | 612010122046 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 42 | NOVITA AMANDA FITRIYA SANDI | 612010122047 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 43 | NUR AMALIA INDAH ROSILA | 612010122048 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 44 | NUR AZIZAH | 612010122049 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 45 | NUR WAHYUNI | 612010122050 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 46 | NURUL ASANURI | 612010122051 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 47 | NURYANI | 612010122052 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 48 | PUTRI WULAN | 612010122053 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 49 | RATINAH | 612010122054 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 50 | REVA NANDA SYAFITRI | 612010122055 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 51 | REZA SYAHRIH NURHALIZA | 612010122056 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 52 | RIO NURSAHADAT | 612010122057 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 53 | RITA | 612010122058 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 54 | RIZKY MAULANA | 612010122059 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 55 | ROSIANA AVIANTI | 612010122060 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 56 | SALZA NURFADILLAH | 612010122061 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 57 | SANAZ YASASHI | 612010122062 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 58 | SEFPI NOFIYANI | 612010122063 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 59 | SILVA SIELD JOEHANAH | 612010122064 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 60 | SITI NURIYAH | 612010122065 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 61 | SULASTRI | 612010122068 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 62 | SYIFANA SALSABILA ZAKIYAH AZZAHRO | 612010122069 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 63 | TAUFIQ ADJI | 612010122070 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 64 | WULAN SAFITRI | 612010122073 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 65 | YOLA ROUDHATUN AINY | 612010122074 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 66 | YONO | 612010122075 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 67 | SALSA DESTIANI | 612010122076 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 68 | DELLA VEBRIYANI | 612010122077 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 69 | FARIKHA NUR AZZAHROH | 612010122078 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 70 | SETY ANI | 612010122079 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 71 | NOFAN HAKIM | 612010122080 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 72 | TRI WULANDARI | 612010122081 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 73 | URFAN JULDA PUTERA | 612010122082 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 74 | SATRIA WIBOWO | 612010122083 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 75 | SIGIT MUNAWIR | 612010122084 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 76 | LATHIFATUL HABIBAH | 612010122085 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 77 | YUYUN YUNIARTI | 612010122086 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 78 | BAGUS SETIAWAN | 612010122087 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 79 | ALDI DWI PRATAMA | 612010122088 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 80 | INDRIYANI | 612010122089 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 81 | M. JA'FAR KURNIAWAN | 612010122090 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 82 | ADELIA PUTRI | 612010122091 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 83 | ADINDA AYU | 612010122092 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 84 | AHMAD MAOLA DISTA | 612010122093 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 85 | ARSYI PRAMESTI J.A | 612010122094 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 86 | BELYNDA ARTHAVIA SURYAWAN | 612010122095 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 87 | INDRI KUSMAYANTI | 612010122096 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 88 | MUHAMAD | 612010122099 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 89 | NUR FITRI YANI | 612010122100 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 90 | RIESKA AULIA FAZA | 612010122101 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 91 | ROLANIAH | 612010122102 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 92 | RIZKI ANGGI ZULFIKRI | 612010122103 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 93 | ALMAS LUTH FIANA | 612010122104 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 94 | IKHMAL NAZAL HUMAM | 612010122105 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 95 | RENA MAYANG SERUNI | 612010122106 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 96 | DIMAS AYUBI | 612010122107 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 97 | DWI ANA ANGGRAENI | 612010122108 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 98 | MUTIA NIRMALA | 612010122110 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 99 | GHAISAH NUR ISMI | 612010122112 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 100 | JESEN | 612010122113 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 101 | YUDHIS GALANG PRABUMI | 612010122114 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 102 | DIDI SUPRIYADI | 612010122115 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 103 | TIRYO SETIAWAN | 612010122116 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 104 | LU'LU NURUL FAUZIAH | 612010122117 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 105 | GINE RAHMAWATI | 612010122118 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 106 | ANDRE SAPUTRA | 612010122119 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 107 | YACINTA SALWA RAMADINA | 612010122120 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 108 | FERDY GIFARI NURFAIZI | 612010122122 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 109 | RIZKY ARDIANSYAH | 612010122123 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 110 | AULIA INDRIANA PUTRI | 612010122124 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 111 | CITRA AMANDA | 612010122126 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 112 | IMAM FATAH SANTOSO | 612010122127 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 113 | KHUSNUL KHOTIMAH | 612010122128 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 114 | SUTRI ULUNG | 612010122130 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 115 | AGHUTS MUHAMAD ASY'AD BAIDLOWI | 612010122131 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 116 | SELFIYAH | 612010122132 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 117 | BAGAS BIMA ARENZO | 612010122133 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 118 | ANANG AL-HAQ BASMARA | 612010122134 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 119 | VINA MONALISA | 612010122135 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 120 | ADE KURNIAWAN | 612010122136 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 121 | KHOLIPAH MUNAWAROH | 612010122137 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 122 | VALENITA AYS PAMELA | 612010122138 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 123 | NAILA PUTRI AYU WULANDARI | 612010122139 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 124 | MAS OPIK | 612010122140 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 125 | ASWARA | 612010122142 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 126 | MOHAMMAD ABBY NUR'AFIQY | 612010122143 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 127 | ADITHIYA HERMAWAN | 612010122144 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 128 | SELLVYA AGRA FANI | 612010122145 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 129 | MOHAMMAD FAJAR FACHREZZY | 612010122148 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 130 | MUHAMMAD ANDI MAULANA | 612010122149 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 131 | FARIZ FAILASOFA PRIHANDIKA | 612010122150 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 132 | AHMAD MALIK FAJAR | 612010122151 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 133 | MAULANA IBRAHIM | 612010122152 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 134 | OWEN LIONG PINK WEEN | 612010122154 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 135 | AYUNI | 612010122155 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 136 | NADIAH | 612010122156 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 137 | NABILAH KHILDA | 612010122159 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 138 | JAENUDIN | 612010122160 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 139 | NILLAM FEBRIANI | 612010122161 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 140 | MOCHAMMAD FAHMI ARIEF | 612010122162 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 141 | REVALIYANTO ROZALI | 612010122163 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 142 | ZAKKY MUSYAHIDIN | 612010122164 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 143 | NOVA PRIANITA | 612010122165 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 144 | TOPSI MEGA AMANDA PUTRI | 612010122167 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 145 | DWI RAHMA TIKA | 612010122168 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 146 | FEBRI YANI | 612010122171 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 147 | MIFTAH HANIFAH | 612010122172 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 148 | SYAFIQ AL FARITSI | 612010122173 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 149 | FAZAR AL FHARISY | 612010122174 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 150 | DINI SARDIYANTI | 612010122175 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 151 | AJI SANTOSO | 612010122176 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 152 | LYRA DWI SAPUTRI | 612010122179 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 153 | NABILLAH | 612010122180 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 154 | VIRA VINANTI | 612010122181 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 155 | TEDY ANDRIANA | 612010122182 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 156 | ISYFI AHSANI PUTRI | 612010122183 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 157 | MUHAMMAD DZAKY FAUZAN | 612010122185 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 158 | DENNY WINARSIH | 612010122186 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 159 | ROIYATUN NUFUS | 612010122188 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 160 | ZARRAH ZULFA DWI PRIATNA | 612010122189 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 161 | HERNIYATI | 612010122190 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 162 | LAELITA ADE IRWANTO | 612010122191 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 163 | PUTRI AMANDA | 612010122192 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 164 | MUHAMMAD ADITYA YAHYA | 612010122193 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 165 | ZAHRAH NABILA | 612010122194 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 166 | IMAM ABU HANIPAH | 612010122195 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 167 | AGUSTIN ROSMALIA PUTRI | 612010122196 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 168 | RILAH | 612010122197 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 169 | HEDRI HANDRIA YUSUF | 612010122198 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 170 | CHIKA APRILYA | 612010122200 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 171 | MUHAMAD FATHURAHMAN | 612010122202 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 172 | AMANDA DWI FAUZIAH | 612010122203 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 173 | NOVA IKA RAMDHANI | 612010122204 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 174 | CAHYATIN | 612010122205 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 175 | AHMAD RUSMAWAN | 612010122206 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 176 | DEDE HERMAWAN | 612010122207 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 177 | VIOLETA OKA MAHARANI | 612010122209 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 178 | MEGA RURIANI PUTRI | 612010122210 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 179 | TASYA SUNINGSIH | 612010122211 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 180 | AZIZAH SRIE NURNINGSIH | 612010122212 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 181 | APRIZAL RIZKI HARDIANSYAH | 612010122213 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 182 | FAJRIL KHUDAEFI | 612010122214 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 183 | ALPIYANTI PUSPITASARI | 612010122215 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 184 | DESKA TOMY NURHAKIM | 612010122216 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 185 | ECHA NURKHOLIN | 612010122217 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 186 | HAFIZ HAUZAN ABIYYI | 612010122218 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 187 | ITA MONIKA | 612010122219 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 188 | KASIH PUSPITASARI | 612010122220 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 189 | MUHAMMAD RIDHO FATAYASIN | 612010122221 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 190 | MUHAMMAD WAHID HIDAYAT | 612010122222 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 191 | OKTO DEWA ALIT | 612010122223 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 192 | MUHAMMAD LUKMAN HAFIDH | 612010122225 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 193 | NOVA ALVIANDY | 612010122226 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 194 | INDRI JUITA JENAB | 612010122230 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 195 | NAUFAL ANDRIANSYAH | 612010122231 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 196 | HELGA SELENA | 612010122232 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 197 | HERI MULYADI | 612010122233 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 198 | BIMA PUTRA NUSANTARA | 612010122234 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 199 | PUTRIANA EFENDI | 612010122235 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 200 | TIARA ALHASANAH | 612010122237 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 201 | DIZA NAZWA | 612010122240 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 202 | ABDUL AZIZ | 612010122241 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 203 | REKA AMELIA FITRIYANI | 612010122244 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 204 | ASTRI QURROTU AINING | 612010122246 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 205 | HERUDIN | 612010122247 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 206 | ADIANSYAH | 612010122248 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 207 | AXLAIMAR NUGRAHA | 612010122249 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 208 | LUGI GILANG PANUNTUN | 612010122250 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 209 | MUHAMMAD SAIFISSUNNAH | 612010122252 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 210 | ALI MUSTHOFA | 612010122253 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 211 | SYFA DESTIANING SAPUTRI | 612010122255 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 212 | IRFAN ANUGERAH RAMADHAN | 612010122256 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 213 | SEFI INDRIYANI | 612010122257 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 214 | BANGKIT PRIMA SULAEMAN | 612010122258 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 215 | ALDI FIRMAN PERDIANSYAH | 612010122259 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 216 | INDRA RAMADHAN | 612010422265 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | ![]() |























































































































































































































