Peserta Kursus Komputer
Mahasiswa Tahun Masuk 2021
Mahasiswa Tahun Masuk 2021
Untuk mengetahui nilai kursus komputer mahasiswa tahun masuk 2021, tulis nama peserta dalam kotak Search, kemudian klik link nama mahasiswa yang dimaksud.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Jenis Kelamin | Program Studi | Fakultas | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBISTIAN | 612010121003 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 2 | MUHAMMAD RIZQI ROKHMAN | 612010121015 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 3 | ABDUL MALIK | 612010121006 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 4 | MUHAMAD FARHAN | 612010121016 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 5 | MUCHAMAD CANDRA FAISHAL | 612010121012 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 6 | LINTANG DWI AULIA | 612010121001 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 7 | DESWITA MAHARANI | 612010121113 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 8 | HIKMAL KHAUFIL BAHRI | 612010121160 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 9 | ALFINA ZAHRO | 612010121111 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 10 | MASHUD SYAFI'I | 612010121011 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 11 | WAHYU HARJO | 612010121004 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 12 | PURYANTI OCTAYANI | 612010121162 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 13 | DINI NUR SULISTIYANI | 612010121010 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 14 | JIHAN | 612010121013 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 15 | ENTIN CAROTIN | 612010121157 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 16 | CHINTIA ZULFA | 612010121008 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 17 | I’ANAH TULROFIKA | 612010121173 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 18 | DITA MAYLINDA SUWATNO | 612010121156 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 19 | SITI KHAERUNISA | 612010121002 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 20 | EPITASARI | 612010121131 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 21 | HANIF FITRIYANI | 612010121035 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 22 | DEVI LIANA | 612010121135 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 23 | TIARA WIDYANTI | 612010121191 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 24 | FARAH JIHAN PUTRI MUSHAFA | 612010121014 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 25 | FALIYAH | 612010121044 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 26 | WINDA ASTUTI | 612010121170 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 27 | DINNI NUR A'INI | 842020121010 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 28 | KHOLIFATUN NAZILAH | 842020121006 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 29 | VANI MAR'ATUL JANNAH | 842020121008 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 30 | MOH. OCA SETIAWAN | 842020121003 | Laki-laki | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 31 | LOLA AULIA RIZQI | 842020121005 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 32 | LINDA | 842020121002 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 33 | AINUN INDAH UTAMI | 882030121001 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 34 | ROSY YUDI ASTUTI | 882030121006 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 35 | GIJAYANTI INDAH | 882030121026 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 36 | RIMA HUSNUN FAIZAH | 882030121008 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 37 | DWI LUVIA NURIYANTI | 882030121022 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 38 | NUR ALIKAH KHOERUNNISA | 882030121004 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 39 | INTAN SEPHIANI | 882030121025 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 40 | DINI SAFITRI | 882030121016 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 41 | FARAH FATIHAH SYAEFUDIN | 882030121017 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 42 | RIYANI FADILLAH | 882030121020 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 43 | JUMROH | 882030121002 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 44 | NOVALIA | 882030121007 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 45 | KHAERIYAH | 882030121003 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 46 | ADE AYU SETYA WATHI | 882030121032 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 47 | BUNAYYA MUHAMMAD RIFKY AYYUBI | 882030121010 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 48 | DAVID HIDAYAT MULYAMIR | 882030121013 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 49 | MABRUROH | 882030121009 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 50 | SYARIF MAULANA | 882030121023 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 51 | WAFIQ MAYLINDA | 882030121031 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 52 | PUTRI NURAZIZAH | 882030121011 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 53 | FANI FEBRILIANA | 882030121030 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 54 | ANITA | 882030121028 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 55 | NURUL AFIFAH YULIARTO | 882030121027 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 56 | PUSPA PURWANING RAHAYU | 882030121018 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 57 | HAMIDATUL USWAH | 882030121024 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 58 | LINDA SRIYANTI | 842020121001 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 59 | ELFIRA ADE LITA | 842020121009 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 60 | TRI WULAN NINGSIH | 842020121011 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 61 | SITI FAUZAH FEBRIANTI | 612010121040 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 62 | ARINIE FALHAH | 702320121010 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 63 | DIAN ZAHRA NURAENI | 702320121003 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 64 | MELISA MAHARANI | 702320121001 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 65 | NILAM SUCI | 702320121004 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 66 | MUHAMMAD DIMAS MAULID | 702320121005 | Laki-laki | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 67 | AHMAD HADIN ASSYARIF | 702320121009 | Laki-laki | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 68 | TOBIIN | 702320121006 | Laki-laki | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 69 | LAELATUR RIZAN | 612060121001 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 70 | NURCAHYANI | 612060121015 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 71 | HAMDAN SUTION | 612060121010 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 72 | MEIDA TISNAWATI PUTRI | 612060121011 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 73 | AGUSTRI WAHYU PRIYANTO | 222010121037 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 74 | IBAH MAHBUBAH | 612060121016 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 75 | ILMATUZ ZAHRO | 612060121014 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 76 | ESHA SAFITRI | 612060121007 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 77 | ANNITA WIDIASTUTI | 612060121002 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 78 | MUHAMAD AS'AD | 612060121012 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 79 | NISAUL ISTI'ANI | 612060121008 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 80 | AFINDA SYAEBANI | 612060121013 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 81 | DEWI KUMALASARI | 612060121006 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 82 | FATKHUDIN | 612060121009 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 83 | ADEN BAGAS GUMELAR | 612060121004 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 84 | BRIYAN INDRA PURWANTO | 612060121005 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 85 | NUK'MAN | 862080121027 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 86 | AIGA ZAHARA PUJI | 842020121004 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 87 | KURCANA | 222010121004 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 88 | SRI ENI | 862080121007 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 89 | AYYAS SABILUL MUKHTAR | 862080121035 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 90 | ADE FADILLAH | 862080121006 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 91 | ADE TRY KARTIKA NURHAYATI | 862080121001 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 92 | SAJIDATUL AULIA | 862080121013 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 93 | MUHAMMAD TEDDY BACHTIAR | 862080121005 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 94 | HABIBAH NUR SYAIKHAH | 862080121033 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 95 | RIZQY ROMANSYAH | 862080121014 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 96 | ELSAVINA ROHMAH | 862080121028 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 97 | DAI BAHTIAR | 862080121015 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 98 | DINI FITRIYANI | 862080121004 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 99 | FARHATUN NISAUL AHADIYAH | 862080121021 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 100 | MAR'ATUN LUTHFIYAH | 862080121008 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 101 | WIDIA SEPTIANI | 862080121002 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 102 | MASRUROH | 862080121023 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 103 | HILWA NURUL AZKIYA | 702320121008 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 104 | RIZQI FADLI | 702320121002 | Laki-laki | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 105 | DINAR AMBARI | 222010121021 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 106 | MUHAMMAD ADAM PRADANA | 862080121016 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 107 | NESA FITRIYANI HASANAH | 612010121079 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 108 | AMBALI | 612010121084 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 109 | SAHID SUDRAJAT | 612010121093 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 110 | SRI MAELANI | 612010121089 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 111 | ERNA INDASARI | 612010121072 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 112 | PRETY NURFADILAH | 612010121082 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 113 | RINA ALMAIDAH | 612010121076 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 114 | NUR AFIFAH | 612010121081 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 115 | CAHYUNI AYUNINDA | 612010121074 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 116 | MUHAMAD ADIET PUTRA SELAMAT | 612010121083 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 117 | LUZAIN | 612010121080 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 118 | AYU CUTIKA | 612010121073 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 119 | PUTRI SUBANDINI | 612010121077 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 120 | HARLINA ZULFA | 612010121092 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 121 | FAIZYA SALASA AZZAHRO | 612010121192 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 122 | IVENA ATALIE DEWI | 612010121188 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 123 | EVA YUNIZAR | 612010121086 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 124 | DEWI NATALIA | 612010121090 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 125 | YULIA RAHMAWATI | 612010121075 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 126 | DARTI | 132010121009 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 127 | NURLAELAH | 862080121030 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 128 | HILDA SOFIYATI | 862080121010 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 129 | AZLINA LATIEFAH | 612010121070 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 130 | UUNG WANERI | 652010121010 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 131 | SONIA MEILIANTI | 652010121016 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 132 | MUHAMMAD ANTON | 842020121007 | Laki-laki | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 133 | HENDRO PRIYONO | 222010121007 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 134 | WINCI MEILINA | 612010121046 | Perempuan | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |
| 135 | AGITA CINTYA DAMAYANTHI | 862080121032 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 136 | NIKEN PUTRI LIANA | 862080121011 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 137 | ADE ISKANDAR | 742010321091 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 138 | FITRIYANI | 742010321095 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 139 | DAWAM HABIBULLOH | 742010121129 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 140 | NIZAR FAUZI ELYANTINO | 742010121163 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 141 | GALUH SUKMA MAENI | 742010121113 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 142 | MOCHAMAD ZAKI HELMI YANUAR | 742010121064 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 143 | SHERLY PURNAMA | 742010121024 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 144 | GLADYS SILVIANA PUTRI | 742010121131 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 145 | PUTRI NURUL FITRI | 742010121074 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 146 | DWI PUTRI MEILINDA | 742010121058 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 147 | SISKA KINASIH | 742010121012 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 148 | NASRUL HADI | 742010121164 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 149 | RANGGA JORDAN RIFALDI | 742010121053 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 150 | KIRANA MERTAPADA BAGASKORO | 742010121011 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 151 | DIMAS ALIF RAFI'ATSAL | 742010121009 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 152 | EKA GURUN FIRDAUS | 742010121030 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 153 | ARINA KHAIRUNISAH | 742010121003 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 154 | ANISHA GINAYU MADYA RATRI SUDIROH | 742010121097 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 155 | DINIYA ALIVIA | 742010121049 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 156 | LAELATUN NOVIA SAFITRI | 742010121021 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 157 | AYU RACHMAWATI | 742010121098 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 158 | WAHYU MIFTAHUL JANAH | 742010121057 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 159 | THOMAS IBRAHIM | 742010121017 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 160 | THALIA MUTIARA AZHARI SETIAWAN | 742010121099 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 161 | TEGUH IRFA'I | 742010121134 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 162 | TARSONO | 742010121080 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 163 | AZIZUL HAKIM | 882030121015 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 164 | ASEP SISWANTO | 882010121012 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 165 | SUPRETI ADILAH | 882010121005 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 166 | ICA CAHYATI | 882010121009 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 167 | DINA NURUL APRILINA | 882010121006 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 168 | KRISYADI DWI SUKMA | 882010121015 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 169 | AYU LESTARI | 882010121022 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 170 | NURKHASANAH | 882010121011 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 171 | NURMAELINDA | 882010121010 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 172 | ALIN HANIFAH | 882010121008 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 173 | DEVI | 882010121014 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 174 | EMA MEISYA | 882010121013 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 175 | FRIZY AZIZUL HAKIM | 882010121017 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 176 | KHASANAH | 882010121016 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 177 | SIGIT ANDRIAN TRI PAMUNGKAS | 882010121019 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 178 | ANI FITRIANI | 882010221030 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 179 | ANGGI APRILIANDINI | 882010121007 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 180 | AZKA KHOIRUNNISA | 882030121021 | Perempuan | Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 181 | INDRA GUNAWAN | 612010321214 | Laki-laki | Manajemen | Fakultas Ekonomi | ![]() |




















































































































































































