Peserta Kursus Komputer
Mahasiswa Tahun Masuk 2020
Mahasiswa Tahun Masuk 2020
Untuk mengetahui nilai kursus komputer mahasiswa tahun masuk 2020, tulis nama peserta dalam kotak Search, kemudian klik link nama mahasiswa yang dimaksud.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Jenis Kelamin | Program Studi | Fakultas | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIRAH | 132010120001 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 2 | RENI SRI INDAH | 742010120024 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 3 | KARTIKA DEWI | 742010120107 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 4 | PUTRI NURMALA MAHADEWI | 742010120086 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 5 | TIARA SEPTIANI SATRAP | 742010120033 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 6 | MAULIDA INDAH UTAMI | 742010120015 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 7 | SUJERI | 742010120079 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 8 | MAIS AGUNG SYAPUTRA | 742010120158 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 9 | TRI SETIAWAN | 742010120123 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 10 | MUTIARA MALIK | 742010120022 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 11 | SAHDA SALSABILA | 742010120122 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 12 | DEDE WALUYO | 742010120102 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 13 | TARSONO | 742010120031 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 14 | SISKA HERYANTI | 742010120051 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 15 | ANIS SUKMAYA | 742010120053 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 16 | BUDI HERTOMY | 742010120172 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 17 | ALIM MAHORROPIAH | 742010120052 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 18 | JAMALUDIN KELKUSA | 742010120161 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 19 | ZULFIKAR KHOLIFANA | 742010120042 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 20 | DWI FAKIH GUNAWAN | 742010120048 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 21 | CAYONO | 742010120008 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 22 | LUSY KRISTIANI | 742010120014 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 23 | IZZAH MAULIYAH | 742010120049 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 24 | BIMA IBRAHIM SUJATMIKO | 742010120157 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 25 | SUNERI | 742010120029 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 26 | SRI PUTRI MAULANI | 742010120043 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 27 | NOVI YULIANTI | 742010120023 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 28 | FAUZIANSYAH FADHILLAH | 742010120096 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 29 | LAELA HAPIDOH | 742010120109 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 30 | RIZKI RAHARDIAN ADI NUGROHO | 132010120040 | Laki-laki | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 31 | NUR AJIJAH | 132010120044 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 32 | ISWANTO | 132010120045 | Laki-laki | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 33 | WAHLIYAH | 742010120035 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 34 | WIDIA FEBRIANI | 742010120036 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 35 | PATIMAH | 742010120064 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 36 | NUR IRIANTI AGUSTIN | 742010120117 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 37 | SITI REGITHA LYA PRAMESWARI | 742010120058 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 38 | SARTIKA | 742010120027 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 39 | RIYANTO | 742010120120 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 40 | ALDI ADITHYA | 742010120003 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 41 | ALIF ADIFABIO SATIAWAN | 742010120089 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 42 | HERDIYANTO | 742010120013 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 43 | DAYONO | 742010120100 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 44 | MEILANO ISNAN | 742010120059 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 45 | VERA RAHAYU | 612060120012 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 46 | LIAN MEYDINA AULIA | 612060120002 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 47 | WELLY WILIYANTO | 612060120007 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 48 | SURYANI | 612060120009 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 49 | PASIGI | 612060120008 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 50 | FADIATUL JANNAH | 612060120005 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 51 | MUHAMMAD RIFKI MAULANA | 612060120010 | Laki-laki | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 52 | SRI WAHYU NINGSIH | 742010120080 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 53 | PRIYATIN MAULANI | 612060120003 | Perempuan | Perbankan Syariah | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 54 | SYARIFUDIN | 742010120030 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 55 | GINA FAJARISMA | 132010120042 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 56 | TANIA FATMAWATI | 132010120021 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 57 | DINA JIHAN FADILAH | 132010120005 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 58 | AYU DIAN AULIYAH | 132010120031 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 59 | GINAL LEBY | 862080120016 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 60 | SHAPRUDIN HADI KUSUMA | 132010120032 | Laki-laki | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 61 | MUHAMAD IKHWANAROPIQ | 702320120002 | Laki-laki | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 62 | AHMAD FIKRI | 132010120047 | Laki-laki | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 63 | EVAH RIDZANA | 652010120012 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 64 | TIKA | 132010120017 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 65 | ISTIQOMAH ROMADHON | 132010120033 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 66 | MEDIANA AZIZAH | 132010120046 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 67 | RISA NURUN NAJMALIA | 132010120054 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 68 | WILLY YANI | 652010120010 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 69 | SHELA JULIANA | 132010120010 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 70 | DIYAANAH FEBRIANTI | 132010120036 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 71 | RATNA GUMILANG | 132010120039 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 72 | NIKE OLIFIANA JUFA | 132010120050 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 73 | ENDAH TRI RAHAYU | 132010120034 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 74 | SITI ROSANTI | 862080120033 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 75 | LISNAWATI | 862080120006 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 76 | NUNIK | 862080120019 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 77 | DINI SYIFA AGUSTINA | 862080120009 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 78 | HANNAH | 862080120011 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 79 | SITI FATIHATUL HASANAH | 862080120024 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 80 | LISA IMROATUL JANNAH | 862080120017 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 81 | CICI CAHYANI | 862080120001 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 82 | TIYA LESTARI | 862080120035 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 83 | RODOTUL JANAH | 862080120007 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 84 | SRI AYUNI | 862080120034 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 85 | IRFAN KHAERUL UMAM | 862080120025 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 86 | NUR ROBITHOH | 862080120012 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 87 | SHULISTIA | 862080120008 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 88 | HAFIZHA ADITYA PUTRI | 862080120028 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 89 | KHAFIYAH MUSLIHATUNNISA | 862080120015 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 90 | MELI WATI | 862080120031 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 91 | KHAYATUN NUFUS | 132010120049 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 92 | NURHASANAH | 862080120014 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 93 | M. RIZQI ABIL MAWAHIB | 862080120038 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 94 | MUHAMAD FARHAN | 862080120032 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 95 | NOVA ARDIANA | 862080120010 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 96 | DIAH HANI | 862080120003 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 97 | IKO RIZQONAH | 862080120005 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 98 | AISYAH SHOFA HANINA | 862080120026 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 99 | RINENSIH | 132010120009 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 100 | MUHAMMAD YUFIQ ASSAHY | 862080120039 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 101 | NUR PENDI | 652010120008 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 102 | DETTY SARISKA KUSUMA | 132010120038 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 103 | RAMADHAN NUR FAKHRUR ROZY | 222010120021 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 104 | KARSINIH | 862080120029 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 105 | ADE FAKHRI SETIAWAN | 652010120017 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 106 | WIWIN | 742010120039 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 107 | DIANA SARI | 862080120004 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 108 | FAZAL MAHENDRA | 652010120006 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 109 | RAKHA FAIZ MUTTAQIEN | 652010120011 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 110 | DIYANA SRI | 132010120041 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 111 | DEPPY SARISKA KUSUMA | 132010120037 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 112 | NUROHMAH HALIZAH DAMAYANI | 132010120007 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 113 | LAELIYAH MAESAROH | 132010120043 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 114 | BADILAH HADIQOTUZZAHRA | 132010120004 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 115 | ADYTIA PANGESTU | 652010120002 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 116 | IZWAR SYAEFUL HERNANDI | 652010120027 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 117 | MICO ANANDA HAMDANI AKBAR | 652010120015 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 118 | MOCHAMAD IMAMMUDIN RAMADHAN | 652010120035 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 119 | DENI AGUSTINA | 652010120005 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 120 | DISSTY TRI MELIYANI | 652010120016 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 121 | MUHAMMAD ILHAN BAYU AJI NOGORO | 652010120038 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 122 | AYU FITRI AULIA | 652010120018 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 123 | ABDULLAH SYAKIR NUR AZIZ | 652010120001 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 124 | FAHVYAZHIE AGUSTYAN NUR ROHMAN | 652010120025 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 125 | SEKAR MUTIARA SANI | 652010120021 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 126 | ISMI NUR AENILLAH | 132010120015 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 127 | NIKI HESTEVANI | 652010120007 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 128 | DIDI ARYADI | 222010120005 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 129 | REZA NUR'AINI | 132010120053 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 130 | DEDE KURNIASIH | 742010120101 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 131 | AMALIA NURHARISMA | 222010120001 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 132 | SARIYAH | 222010120032 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 133 | SOFYAN HADI | 222010120024 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 134 | SEPTIANI NURUL AFNI | 222010120013 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 135 | LAILATUL AZQIYAH | 222010120019 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 136 | BINTANG PUTRA ARIFFATHUL RIZKY | 222010120017 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 137 | PRASETYO YUDOYONO | 222010120012 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 138 | JAMALUDDIN | 222010120007 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 139 | DWI NANTO | 222010120030 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 140 | RAIHAN MA'RUF | 222010120023 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 141 | CAHYONO | 222010120003 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 142 | AYU NISA NUR FATIHAH | 222010120039 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 143 | VINANDA MAULANA | 222010120031 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 144 | NUH ROHMAN | 222010120009 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 145 | PIKO ALAMSYAH | 222010120011 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 146 | SEPTIYANI | 222010120014 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 147 | SITI LAENAH WATI | 222010120044 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 148 | MUHAMAD SAHAL MAHFUD | 222010120049 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 149 | HERDI MAULANA | 222010120006 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 150 | LINDA RAMADAYANTI | 222010120025 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 151 | WAHYUDI | 222010120016 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 152 | MUHAMMAD FIRDAUS | 222010120042 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 153 | FITRIA AMALIN CHRISTIA 'NISA | 862080120013 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 154 | LINDA NUR'AZIZAH | 862080120030 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 155 | SLAMET | 222010120045 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 156 | DEWI FITRIANI | 862080120027 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 157 | SURIP | 222010120015 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 158 | MITZAHUL JANAH | 862080120018 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 159 | MOHAMAD FIRMAN ALFARISI | 882010120007 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 160 | WINDY SEPTIANI | 882010120017 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 161 | INE MUSFIROH SANIYATUNISA | 882010120021 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 162 | SILPIAH | 882010120022 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 163 | NURUL FADHILAH HASYIM | 882010120009 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 164 | SHOFY NURFADHILAH | 132010120011 | Perempuan | Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ![]() |
| 165 | PIPIT PITRIA AYU | 882010120010 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 166 | SITI KAROMAH | 882010120012 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 167 | KANIROH | 882010120013 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 168 | SAPARI HARTONO | 882010120011 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 169 | DWINA SRI RAHAYU | 882010120003 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 170 | ATIKA SARI | 652010120014 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 171 | SITI NUR'AINI CHOFIFATUN | 652010120033 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 172 | CINDY LEONITA SALSABILA | 652010120003 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 173 | DANA LOVIANA ROSSYI | 652010120004 | Perempuan | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 174 | ALWI YUDIN AKBAR | 882010120019 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 175 | LINA SRI MELATI | 882010120006 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 176 | AMANATUL MAULA | 882010120002 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 177 | JIHAN FATMAH | 862080120023 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 178 | WAHYU RIFA'I | 862080120037 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 179 | ADJIE SUPRIYADI | 222010120018 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 180 | SITI MUNDIROH | 882010120015 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 181 | ALVI NUZULIL MAULIDAH | 882010120001 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 182 | INE SAADAH | 882010120005 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 183 | FITRIA IKA FAJRIYATI | 882010120020 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 184 | DIMIE ARI NUGRAHA | 652010120024 | Laki-laki | Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ![]() |
| 185 | WIDYA RANI CHANDRA | 742010120038 | Perempuan | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 186 | SITI NURLAELI KHUSNIATIN | 702320120016 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 187 | AZKA ZAHARA DEWI | 702320120013 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 188 | FEBBY PRAYADI BAKHTIAR | 222010120047 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 189 | MUHAMMAD FATIHUL IHSAN | 222010120041 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 190 | UCI FITRIANINGSIH | 862080120021 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 191 | NUR AJIJAH RAJAK | 862080120022 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 192 | NOVIA RAMDANI | 702320120003 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 193 | SITI MUTMAINAH | 702320120012 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 194 | SOFILIAH NUR ALFIYANTI | 702320120008 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 195 | OKTAVIANI | 702320120004 | Perempuan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 196 | LINTANG KRISMA YUDHA | 842020120014 | Laki-laki | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 197 | FIKRI HAKAM ALHAQ | 842020120001 | Laki-laki | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 198 | JUJU HERIYAH | 842020120013 | Perempuan | Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 199 | IIN NURAISAH | 842050120009 | Perempuan | Pendidikan Biologi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ![]() |
| 200 | GUGUN PRASETYO | 742010120054 | Laki-laki | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | ![]() |
| 201 | DZIKRA FEBRIYANTI | 542010120026 | Perempuan | Agribisnis | Fakultas Pertanian | ![]() |
| 202 | MOHAMAD RIFQI | 862080120020 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | ![]() |
| 203 | RENDY YUDIYANSYAH | 222010120022 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 204 | ADHAM SAKTI NAUFAL SAMSUDIN | 222010120038 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 205 | KALINA MAYLINDA RUSADI | 222010120008 | Perempuan | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 206 | RIYAN | 222010120026 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 207 | DAYU MUKTI SASONGKO | 222010120004 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 208 | ASEP RUDINI | 222010120037 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
| 209 | OFIK DZIKRIHAQ | 222010120010 | Laki-laki | Teknik Sipil | Fakultas Teknik | ![]() |
